BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO HẢI PHÒNG ĐIỆN TỬ
Áp dụng từ ngày 01-07-2020
Báo Hải Phòng điện tử: www.baohaiphong.com.vn trên 3000 lượt truy cập/ngàyĐơn vị tính: VNĐ/ tháng
Banner trên trang tiếng Việt:
Kí hiệu | Vị trí | Kích thước | Đơn giá 1 tuần | Đơn giá 2 tuần | Đơn giá 3tuần | Đơn giá 1 tháng |
CG1 | Banner giữa trên mục Xã hội, (hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
CG2 | Banner giữa trên mục Hoạt động địa phương (hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
CG3 | Banner giữa trên mục Giao Thông( hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
CG4 | Banner giữa trên mục Hải Phòng muôn vẻ (hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CG5 | Banner giữa trên mục Sức khỏe (hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CG6 | Banner giữa trên mục Quốc Phòng – An Ninh (hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CG7 | Banner giữa trên mục Khoa Học (hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CG8 | Banner giữa trên mục Bạn đọc (hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CG9 | Banner giữa trên mục Văn bản mới – Chính sách mới ((hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CG10 | Banner giữa trên mục Quảng Cáo (hiển thị trên phiên bản Mobile) | 455 x 140 pixel | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CP1 | Banner cột phải từ vị trí thứ 4 trở xuống | 260 x 500 pixel | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Banner trên trang tiếng Anh + tiếng Trung:
Kí hiệu | Vị trí | Kích Thước | Đơn giá 1 tuần | Đơn giá 1 tháng |
CG1 | Banner giữa trên (có hiển thị trên cả phiên bản Mobile) | 455 x 90 pixel | 1.500.000 | 3.000.000 |
CG2 | Banner giữa dưới (có hiển thị trên cả phiên bản Mobile) | 455 x 90 pixel | 1.500.000 | 3.000.000 |
CP1 | Banner cột phải trên (có hiển thị trên cả phiên bản Mobile) | 360 x 120 pixel | 2.000.000 | 4.000.000 |
CP2 | Banner cột phải dưới | 260 x 500 pixel | 1.500.000 | 3.000.000 |
Thông tin Quảng cáo, PR:
Kí hiệu | Dung lượng | Đơn giá/ lần đăng |
Bài PR, Quảng cáo | Dung lượng từ 700 – 1000 từ + ảnh (không quá 3 ảnh) | 3.000.000 |
Dung lượng từ 1000 – 1500 từ + ảnh (không quá 5 ảnh) | 4.000.000 | |
Dung lượng từ 1500 từ trở lên + ảnh (không quá 10 ảnh) | 5.000.000 | |
* Bài PR, Quảng cáo dưới dạng Infographich: tính thêm 20% so với bài PR, Quảng cáo thông thường | ||
Thông báo, tuyển sinh, tuyển dụng, (dưới 700 từ) | 2.000.000 | |
Thông báo, tuyển sinh, tuyển dụng ( trên 700 từ) | 3.000.000 | |
Tin buồn, cảm tạ; mất giấy tờ, mất GCN Quyền sử dụng đất (dưới 300 từ) | 500.000 | |
Thông tin rao vặt: mua, bán nhà đất, các nội dung dịch vụ (không quá 100 từ) | 200.000 | |
Quảng cáo trên video (rich Media) - lồng trong các video media (không quá 10 giây) | 2.000.000 |
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN CÁC ẤN PHẨM BÁO HẢI PHÒNG
Áp dụng từ ngày 01-01-2020 (Đơn vị tính cho 1 ngày đăng)
Báo Hải Phòng hằng ngày (Khổ ngang 38 x cao 52 cm): Phát hành hàng ngày | Đơn vị tính: VNĐ | |
Diện tích: ngang x cao (cm2) | In đen trắng | In 4 màu |
1 cm2 | 12.800 | 20.000 |
10,5 x 3 hoặc 5 x 7 | 400.000 | |
10,5 x 5,5 hoặc 5 x 11 | 600.000 | |
10,5 x 7 | 750.000 | |
10,5 x 9 | 1.000.000 | |
10,5 x 12 | 1.200.000 | |
10,5 x 14 | 1.500.000 | |
10,5 x 18 hoặc 16 x 12 | 1.800.000 | 3.500.000 |
1/8 trang (16 x 15 hoặc 13 x 17) | 2.500.000 | 4.800.000 |
16 x 18 | 2.800.000 | 5.000.000 |
16 x 23 | 3.000.000 | 6.000.000 |
1/4 trang ngang (21,5 x 23) hoặc chân trang (38 x 13) | 4.000.000 | 8.000.000 |
1/4 trang dọc (19 x 26) | 4.000.000 | 8.000.000 |
19 x 30 | 5.000.000 | 9.000.000 |
1/2 trang ngang trên (38 x 26) | 8.000.000 | 14.500.000 |
1/2 trang ngang dưới (In đen trắng 38x 26) (In Màu 38 x 24) | 7.000.000 | 13.500.000 |
Cả trang (38 x 52) | 13.000.000 | 25.000.000 |
Báo Hải Phòng cuối tuần (Khổ ngang 28 x cao 41 cm): 16 trang Phát hành thứ 6 hàng tuần | Đơn vị tính: VNĐ | |
Diện tích: ngang x cao (cm2) | In đen trắng | In 4 màu |
Chân trang (25 x 6) | 700.000 | |
1/4 trang dọc (12,3 x 18,5) | 1.000.000 | |
1/2 trang ngang (25 x 18,5) | 2.000.000 | 4.000.000 |
Cả trang (25 x 38) | 4.000.000 | 8.000.000 |
Cả trang – in tràn bìa (28 x 41) | 4.500.000 | 8.500.000 |
GHI CHÚ:
□ Nội dung quảng cáo phải tuân thủ quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận của Báo Hải Phòng
□ Gía trên không bao gồm chi phí thiết kế. Kỹ thuật viên Báo Hải Phòng thiết kế với mức giá 1.000.000 đ/banner, 2.000.000 đ/video 10 giây
□ Banner chế độ chia sẻ: Luân phiên xuất hiện 02 hoặc 03 công ty cùng một vị trí, mỗi banner xuất hiện từ 10-15 giây. Banner chế độ độc quyền: Không chia sẻ với bất kỳ công ty khác.
□ Banner có dung lượng dưới 100 Kbytes; Chỉ nhận đăng Logo ở dạng gif, jpg, swf; đăng lên web sau khi đăng ký 1 ngày.
□ Kích thước Banner: đơn vị Pixel
□ Bước tính thời gian thấp nhất là 1 tháng
□ Báo Hải Phòng xuất hóa đơn bán hàng (Không có thuế VAT)
□ Khách hàng được chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 2 (hai) lần trong một kỳ đăng.
□ Khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng quảng cáo trước khi đưa Banner lên web.
□ Khách hàng ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên được đăng miễn phí 15 ngày; ký hợp đồng từ 6 tháng trở lên được miễn phí 1 tháng, ký hợp đồng 1 năm được miễn phí 2 tháng (lưu ý không được trừ thời gian đăng miễn phí vào giá trị hợp đồng)
□ Khách hàng có nội dung đăng báo giấy kích thước từ ¼ trang trở lên được đăng miễn phí trên báo điện tử
Mọi chi tiết xin liên hệ: BỘ PHẬN QUẢNG CÁO BÁO HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 8 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Liên hệ: Đỗ Thị Tuyên, điện thoại, Zalo: 0379 069688 - (0225). 3550 477
* Email: [email protected]
Báo Hải Phòng điện tử: www.baohaiphong.com.vn ĐT: (0225).3852806
Tài khoản BáoHP: 116000108249 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Tô Hiệu
Mã số thuế: 0200 125 302
BAN BIÊN TẬP BÁO HẢI PHÒNG