Trong khung thời gian kế hoạch năm học 2020-2021, nhiều tỉnh, thành đã xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ hè cho học sinh.
Lịch cụ thể như sau:
| STT | Tỉnh, thành | Ngày tựu trường | Ngày khai giảng | Nghỉ Tết | Kết thúc năm học |
| 1 | An Giang | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 2 | Bắc Giang | 1.9 | 59 | Trước 31.5.2021 | |
| 3 | Bắc Kạn | 19 | 59 | Trước 31.5.2021 | |
| 4 | Bạc Liêu | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 5 | Bắc Ninh | 1.9 | 5.9 | 8-16.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
| 6 | Bến Tre | 3.9 | 5.9 | 8-16.2.2021 | mầm non: 28.5.2021; phổ thông: Trước 31.5.2021 |
| 7 | Bình Định | Mầm non, tiểu học: 3.9; THCS, THPT: 1.9 | 5.9 | Ít nhất 7 ngày | Trước 31.5.2021 |
| 8 | Bình Dương | 1.9 | 5.9 | mầm non: 29-31.5.2021; Phổ thông: 31.5.2021; GDTX: 24.5.2021 | |
| 9 | Bình Phước | 1.9 | 5.9 | Mầm non: 8-19.2.2021; Phổ thông, GDTX: 10-16.2.2021 | mầm non, tiểu học: 26.5.2021; THCS, THPT, GDTX: 31/5 |
| 10 | Cà Mau | 1.9 | 5.9 | 8-20.2.2021 | Trước 30.5.2021 |
| 11 | Cần Thơ | 1.9 | 5.9 | 8-20.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
| 12 | Cao Bằng | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 13 | Đắk Lắk | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 14 | Đắk Nông | 1.9 | 5.9 | 8-16.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
| 15 | Đồng Nai | 1.9 | 5.9 | 31.5.2021 | |
| 16 | Đồng Tháp | 1.9 | 5.9 | 31.5.2021 | |
| 17 | Gia Lai | Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT: 3.9; hệ GDTX: 5.9 | 5.9 | 8-21.2.2021 | 30.5.2021 |
| 18 | Hà Giang | 1.9 | 5.9 | mầm non, tiểu học: 14 ngày liên tục; THCS, THPT: 9-14 ngày | Trước 31.5.2021 |
| 19 | Hà Nam | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 20 | Hà Nội | 1.9 | 5.9 | mầm non, phổ thông: 28.5.2021; GDTX: 14.5.2021 | |
| 21 | Hà Tĩnh | 1.9 | 5.9 | 8-16.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
| 22 | Hải Dương | 3.9 | 5.9 | 8-16.2.2021 | mầm non, tiểu học: 28.5.2021; THCS, THPT, GDTX: 29.5.2021 |
| 23 | Hải Phòng | 1.9 | 5.9 | Ít nhất 7 ngày | 31.5.2021 |
| 24 | Hậu Giang | 3.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 25 | Hòa Bình | 1.9 | 5.9 | mầm non: 28.5.2021; phổ thông, GDTX: 29.5.2021 | |
| 26 | Hưng Yên | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 27 | Khánh Hòa | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 28 | Kiên Giang | 1.9 | 5.9 (vùng khó khăn, biên giới, hải đảo: 3-5.9) | Một tuần | 30.5.2021 |
| 29 | Lai Châu | 3.9 | 5.9 | 31.5.2021 | |
| 30 | Lâm Đồng | 3.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 31 | Lạng Sơn | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 32 | Lào Cai | 1.9 | 5.9 | 8-20.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
| 33 | Long An | 3.9 | 5.9 | 7-16.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
| 34 | Nam Định | 1.9 | 5.9 | Ít nhất 7 ngày | Trước 22.5.2021 |
| 35 | Nghệ An | 1.9 | 5.9 | 8-16.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
| 36 | Ninh Bình | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 37 | Ninh Thuận | 1.9 | 5.9 | Tối đa 10 ngày | Trước 31.5.2021 |
| 38 | Phú Yên | 3.9 | 5.9 | 8-21.2.2021 | mầm non, tiểu học: 24-30.5.2021; THCS, THPT, GDTX: 24-26.5.2021 |
| 39 | Quảng Bình | 3.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 40 | Quảng Nam | 1.9 | 5.9 | mầm non, phổ thông: 25-29.5.2021; GDTX: 17-22.5.2021 | |
| 41 | Quảng Ngãi | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 42 | Quảng Ninh | 3.9 | 5.9 | 8-20.2.2021 | mầm non, tiểu học: 28.5.2021; THCS, THPT, GDTX: 29.5.2021 |
| 43 | Sóc Trăng | 1.9 | 5.9 | 8-20.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
| 44 | Sơn La | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 45 | Tây Ninh | 1.9 | 5.9 | 8-19.2.202 | 28.5.2021 |
| 46 | Thanh Hóa | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 47 | Thừa Thiên - Huế | 5.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 48 | TP Hồ Chí Minh | Mầm non: 5.9; Tiểu học, THCS, THPT: 1.9 | 5.9 | 8-16.2.2021 | 24-29.5.2021 |
| 49 | Trà Vinh | 1-4.9 | 5.9 | 8-20.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
| 50 | Tuyên Quang | 1.9 | 5.9 | Trước 31.5.2021 | |
| 51 | Vĩnh Long | 1.9 | 5.9 | 31.5.2021 | |
| 52 | Vĩnh Phúc | 1.9 | 5.9 | 31.5.2021 | |
| 53 | Yên Bái | 1.9 | 5.9 | 8-18.2.2021 | Trước 31.5.2021 |
Theo Zing