Các trường đại học công bố điểm chuẩn
Hầu hết các trường đại học đã công bố điểm chuẩn, 6 ngành lấy 30 điểm, ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Học viện Khoa học quân sự và Học viện Quân y.

Những ngành lấy điểm chuẩn 30/30 là Sư phạm tiếng Anh, tiếng Trung của Đại học Huế và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự, Y khoa của Học viện Quân y.
Theo sau là Đại học Bách khoa Hà Nội với mức cao nhất là 29,39, ở chương trình tiên tiến ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.
Điểm chuẩn các trường đại học như sau:
| Cơ sở giáo dục đại học | Điểm chuẩn 2025 |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | 19-29,39 |
| Đại học Bách khoa TP HCM | 55,05-85,41 |
| Đại học Y Hà Nội | 17-28,7 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân | 23-28,83 |
| Trường Đại học Ngoại thương | 25-28,5 |
| 20 trường quân đội | 16,85-30 |
| Học viện Kỹ thuật mật mã | 23,2-24,17 |
| Đại học Huế | 15-30 |
| Đại học Đà Nẵng | 16-27 |
| Trường Đại học Vinh | |
| Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,13-28,19 |
| Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,05-26 |
| Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
| Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,43-26,38 |
| Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 25,37-28,99 |
| Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 15,06-30 |
| Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-21,5 |
| Trường Đại học Thương mại | 22,5-27,8 (thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi, xét giải học sinh giỏi và điểm thi) 89-117,333 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) 58-87,855 (đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội) |
| Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26,27 |
| Trường Đại học Hà Nội | 22,1-34,35/40 |
| Trường Đại học Luật Hà Nội | 19,75-25,55 (tổ hợp D01) |
| Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,4-27 |
| Đại học Kiến trúc Hà Nội | 18,6-24,15 (thang 30) 24,85-26,25 (thang 40) |
| Học viện Ngân hàng | 21-26,97 |
| Trường Đại học Thuỷ lợi | 17-25,5 (thi tốt nghiệp) 21-30 (xét học bạ) |
| Trường Đại học Thăng Long | 16-23,75 |
| Đại học Phenikaa | 17-25,5 |
| Đại học Kinh tế TP HCM | 22,8-27,7 |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật | 23,5-28,08 |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin | 24-29,6 |
| Trường Đại học Công thương TP HCM | 17-24,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 20-26,5 (học bạ) 607-800 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 20,25-26,25 (V-SAT) |
| Trường Đại học Công nghệ TP HCM | 15-19 |
| Trường Đại học Sài Gòn | 22-28,98 |
| Trường Đại học Luật TP HCM | 18,12-25,65 |
| Trường Đại học Ngân hàng TP HCM | 18-23,6 |
| Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15-16 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18-19 (học bạ) 600/1200 (điểm đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM) 225/450 (V-SAT) |
| Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 24-37,85 (kết quả học tập THPT) 20-32,55 (thi tốt nghiệp) 600-895 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) |
| Trường Đại học Văn Lang | 15 - 20,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18 - 23 (học bạ) 500 - 750/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 200 - 270/450 (V-SAT). |
| Trường Đại học Dược Hà Nội | 20-24,5 |
| Trường Đại học Y Dược TP HCM | 17-27,3 |
| Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-27,43 |
| Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18-25,55 |
| Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 17-24,6 |
| Đại học Y Dược Cần Thơ | 17-24 |
| Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21-23,8 |
| Trường Đại học Y tế công cộng | 18,3-23,5 |
| Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 16,5-23,23 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 23,5-25,35 (học bạ) |
| Học viện Hàng không Việt Nam | 18-27 |
| Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 22,8-27,55 |
| Trường Đại học Thăng Long | 16-23,75 |
| Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên | 15 |
| Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường | 15-26,65 (thi tốt nghiệp) 16-27,32 (học bạ) 70-132,13 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) |
| Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 17-19,5 |
| Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 19,4-27,94 |
| Trường Đại học Nha Trang | 18,87-27 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 527,94-737,29/1200 (điểm đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM) 69,24-95,74/150 (điểm đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội) |
| Trường Đại học Hạ Long | 15-27,32 (theo điểm thi tốt nghiệp) |
| Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 21-25,8 (thi tốt nghiệp) 24-27,4 (học bạ) |
| Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,68-26,62 (theo điểm thi tốt nghiệp) 23,01-27,84 (học bạ) 15,2-22,76 (xét đánh giá năng lực) |
| Học viện Chính sách và Phát triển | 26,54-30,2/40 22-24,73/30 |
| Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 16-18 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 19-20 (học bạ) |
| Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM (HUFLIT) | 15-17 (theo điểm thi tốt nghiệp) 18-20 (xét học bạ) 500-600/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM |
| Trường Đại học Gia Định | 15-20,5 (theo điểm thi tốt nghiệp) 16-22,5 (xét học bạ) 550-700/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM |
| Trường Đại học Đà Lạt | 17-28,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 19,5-29 (học bạ) 600-1025/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 65-123/150 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) |
| Trường Đại học Hoa Sen | 15-16 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18-19,45 (học bạ) 600-652/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 67-73/150 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) |
| Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15-18 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) 600/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) |
| Trường Đại học Tân Tạo | 15-20,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) |
| Trường Đại học Hồng Bàng | 15-20,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18-22,25 (học bạ) 600-700/1200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 200-270/450 (V-SAT) |
| Trường Đại học Đại Nam | 15-20,5 (theo điểm thi tốt nghiệp) 18-24 (học bạ) |
| Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp | 19-25 (thi tốt nghiệp) 21,625-27,625 (học bạ) 66,25-81,25 (đánh giá năng lực) 46,25-57,5 (đánh giá tư duy) |
| Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-20,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18-23 (học bạ) 550-650 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 70-85 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hà Nội) |
| Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp | 22,54-24,26 |
| Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-18 (thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) |
| Trường Đại học Thành Đô | 16-19 (thi tốt nghiệp THPT) 18-24 (học bạ) |
Cách tra cứu điểm chuẩn trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Truy cập website: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
- Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.
- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".
- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đỗ" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.
Chuyên gia tuyển sinh lưu ý điểm chuẩn giữa các trường là không tương đương. Lý do là theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn tất cả phương thức được quy đổi tương đương về một thang điểm chung (chủ yếu là thang 30). Mỗi trường lại có công thức quy đổi khác nhau.
Ví dụ, điểm trúng tuyển ngành Logistics vào trường A là 27 và trường B là 28 không hoàn toàn đồng nghĩa điểm gốc của thí sinh thi vào trường B cao hơn trường A mà có thể do hệ số quy đổi điểm của hai trường có sự chênh lệch.
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của bộ trước 17 giờ ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy.
Ngoài ra, các đại học thường có kế hoạch nhập học với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính chức hoặc gửi cho thí sinh qua email, số điện thoại, giấy báo... Thí sinh cần lưu ý để hoàn tất mọi thủ tục.
Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được xét tuyển bổ sung khi không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.