Vinh danh 20 cá nhân đoạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2026
Trung ương Đoàn lựa chọn 20 nữ sinh viên có thành tích xuất sắc nhất đến từ 40 cơ sở giáo dục đại học để trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Từ 132 hồ sơ đăng ký của 40 trường đại học, học viện trên cả nước thuộc 8 nhóm ngành khoa học công nghệ, Trung ương Đoàn đã lựa chọn 20 nữ sinh viên có thành tích xuất sắc nhất để trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.
Theo ban tổ chức, điểm nổi bật của các nữ sinh được vinh danh năm nay không chỉ nằm ở thành tích học tập xuất sắc mà còn ở năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự chủ động hội nhập quốc tế.
Nhiều nữ sinh là tác giả, đồng tác giả các công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín, trong đó có các tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2; đạt giải thưởng tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, Olympic trong nước và quốc tế; nhận học bổng và tham gia các chương trình trao đổi học thuật ở nước ngoài.
Bên cạnh thành tích chuyên môn, các nữ sinh còn tích cực tham gia công tác đoàn, hội, hoạt động tình nguyện và các phong trào sinh viên; nhiều cá nhân được trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Giải thưởng Sao Tháng Giêng, bằng khen và các hình thức khen thưởng khác.

Các nữ sinh được trao giải thưởng là những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nữ trí thức trẻ Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thường niên, có tiền thân là “Phần thưởng dành cho nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin”, được triển khai từ năm 1997. Đây là hoạt động nhằm phát hiện, biểu dương và khuyến khích nữ sinh viên theo đuổi các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ, góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao cho đất nước.
Danh sách các cá nhân được vinh danh theo các lĩnh vực như sau:
| TT | Họ và tên | Trường/Học viện |
| I | Nhóm ngành Công nghệ thông tin (2 cá nhân) | |
| 1. | Lăng Hồng Nguyệt Anh | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 2. | Lê Thục Uyên | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| II | Nhóm ngành Máy tính (4 cá nhân) | |
| 3. | Trần Nguyễn Mỹ Anh | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 4. | Nguyễn Hà Linh | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 5. | Võ Thị Như Quỳnh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| 6. | Lê Thị Thanh Tâm | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| III | Nhóm ngành Công nghệ, kỹ thuật cơ khí (1 cá nhân) | |
| 7. | Phan Phương Hà | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
| IV | Nhóm ngành Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (4 cá nhân) | |
| 8. | Nguyễn Hà Anh | Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 9. | Hoàng Ngọc Dung | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
| 10. | Nguyễn Trương Thanh Nhật | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| 11. | Bùi Thị Phương Thảo | Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội |
| V | Nhóm ngành Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường (6 cá nhân) | |
| 12. | Lê Lan Chi | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| 13. | Nguyễn Thị Vũ Hà | Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa |
| 14. | Lê Thị Hậu | Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa |
| 15. | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| 16. | Lý Đỗ Thanh Nghi | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 17. | Nguyễn Thị Thu Uyên | Trường Đại học Đà Lạt |
| VI | Nhóm ngành Sinh học ứng dụng (1 cá nhân) | |
| 18. | Hồ Quỳnh Anh | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| VII | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng (01 cá nhân) | |
| 19. | Nguyễn Phương Anh | Trường Đại học Giao thông vận tải |
| VIII | Nhóm ngành khác liên quan tới lĩnh vực: Công nghệ biển; Công nghệ phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Công nghệ năng lượng; Công nghệ vũ trụ (1 cá nhân) | |
| 20. | Trần Thị Phương Thảo | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
Theo TTXVN